M Stand - 摇优惠周报
近7日(05/28-06/03) | 更新:2026-06-03
📊 本周概况
日均曝光PV
13.8万
环比 -2.2%
日均领取PV
1.7万
环比 +0.4%
日均核销PV
2,767
环比 +4.3%
领取率
12.62%
核销率
15.88%
曝光核销率
2.00%
目标完成率
158%
日均2,767/目标1,750
📈 趋势变化
📋 活动明细(2026-06-03)
| # | 活动 | 曝光 | 领取 | 核销 | 领取率 | 核销率 | 到店核销率 | 标记 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M Stand指定咖啡折扣券 | 3.0万 | 7,694 | 1,237 | 25.37% | 16.08% | - | 🔥 高领取 |
| 2 | M Stand经典咖啡3次卡 | 3.0万 | 2,367 | 853 | 7.85% | 36.04% | - | |
| 3 | M Stand奶咖超值3次卡 | 2.7万 | 1,738 | 446 | 6.44% | 25.66% | - | |
| 4 | M Stand奶咖折扣券 | 1.6万 | 3,144 | 380 | 20.01% | 12.09% | - | 🔥 高领取 |
| 5 | M Stand超值3次卡 | 5,504 | 559 | 133 | 10.16% | 23.79% | - | 🔥 高领取 |
| 6 | M Stand奶咖折扣券 | 4,926 | 749 | 26 | 15.21% | 3.47% | - | 🔥 高领取 |
| 7 | M Stand指定咖啡折扣券 | 4,683 | 393 | 7 | 8.39% | 1.78% | - |
🌟 同行业优秀Case TOP3
茶饮咖啡行业中表现最优的活动(不含本品牌):
| 排名 | 品牌 | 活动 | 指标值 |
|---|---|---|---|
| 领取率 TOP1 | luckin coffee | 瑞幸咖啡单杯优惠券 | 24.26% |
| 领取率 TOP2 | 奈雪的茶 | 奈雪的茶饮品优惠券 | 22.57% |
| 领取率 TOP3 | 1点点 | 1点点全场优惠券 | 21.36% |
| 核销率 TOP1 | 幸运咖 | 幸运咖畅喝3次卡 | 68.20% |
| 核销率 TOP2 | luckin coffee | 瑞幸咖啡超值5次卡 | 51.81% |
| 核销率 TOP3 | 幸运咖 | 幸运咖超值5次卡 | 43.47% |
💡 本周优化建议
- 数据表现稳定,建议保持当前策略并关注行业优秀Case