M Stand - 摇优惠数据看板
数据更新至 2026年5月31日
📊 品牌概况 2026年5月全月
月曝光PV
482.1万
-40.6%
次卡占比 45.9%
月领取PV
60.5万
-39.2%
月核销PV
8.5万
-5.1%
日均核销PV
2754
-
价格力
4.53%
-23.37pp
到店核销率
38.8%
-17.04pp
门店完整度
100%
+0.00pp
📈 行业对标
✅ 整体表现优秀,三项核心指标均高于行业水平
领取率
12.55%
高于行业核销率
14.12%
高于行业转化率
1.77%
高于行业🎫 货盘分析
在线活动
🔢 显示批次号 (默认隐藏,点击展开查看券批次号)
| 活动ID | 活动名称 | 投放人群 | 货盘(券力度) | 批次号 | 曝光PV | 领取PV | 核销PV | 领取率 | 核销率 | 转化率 | 表现 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37082 | M Stand经典咖啡3次卡 | 通投 | 经典咖啡6折次卡 | 129394000000015612939400000001581293940000000157 | 132.6万 | 8.3万 | 2.2万 | 6.25% | 26.39% | 1.65% | 🌟 |
| 43364 | M Stand指定咖啡折扣券 | - | - | - | 98.0万 | 26.7万 | 3.2万 | 27.30% | 12.14% | 3.31% | 🌟 |
| 37258 | M Stand奶咖超值3次卡 | 通投 | 奶咖6折次卡 | 129394000000015012939400000001511293940000000155 | 74.9万 | 5.1万 | 1.1万 | 6.79% | 21.45% | 1.46% | |
| 37164 | M Stand奶咖折扣券 | 低频+沉默+流失 | 奶咖5折 | 1293940000000137 | 53.8万 | 10.9万 | 1.2万 | 20.34% | 10.62% | 2.16% | 🌟 |
| 37167 | M Stand奶咖折扣券 | 新客 | 奶咖5折 | 1293940000000137 | 42.0万 | 2.3万 | 427 | 5.47% | 1.86% | 0.10% | |
| 43362 | M Stand指定咖啡折扣券 | - | - | - | 35.2万 | 2.1万 | 725 | 5.96% | 3.46% | 0.21% | ⚠️ |
| 28539 | M Stand超值3次卡 | 通投 | 指定咖啡6.6折次卡 | 129394000000014812939400000001471293940000000146 | 14.0万 | 9526 | 1950 | 6.82% | 20.47% | 1.40% |
🌟 转化率高于行业 | ⚠️ 关键指标明显低于行业(沉默/流失/新客不标注)
📌 货盘优化建议:
1. M Stand奶咖超值3次卡(id37258,曝光占比17%/转化率1.46%)等活动占用大量曝光但转化偏低,建议压缩其通投预算、改为定向投放,把流量回补给高转化活动。
2. M Stand指定咖啡折扣券(id43362,转化率0.21%)转化率极低且非拉新/召回型,建议下线或更换货盘,避免持续消耗曝光。
3. M Stand指定咖啡折扣券(id43364,转化率3.31%)、M Stand奶咖折扣券(id37164,转化率2.16%)转化率高于行业,建议加大曝光投入、延长投放周期,作为核心货盘主推。
1. M Stand奶咖超值3次卡(id37258,曝光占比17%/转化率1.46%)等活动占用大量曝光但转化偏低,建议压缩其通投预算、改为定向投放,把流量回补给高转化活动。
2. M Stand指定咖啡折扣券(id43362,转化率0.21%)转化率极低且非拉新/召回型,建议下线或更换货盘,避免持续消耗曝光。
3. M Stand指定咖啡折扣券(id43364,转化率3.31%)、M Stand奶咖折扣券(id37164,转化率2.16%)转化率高于行业,建议加大曝光投入、延长投放周期,作为核心货盘主推。
已下线活动(曝光>1万)
| 活动ID | 活动名称 | 投放人群 | 货盘 | 批次号 | 曝光PV | 领取PV | 核销PV | 领取率 | 转化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37261 | M stand经典咖啡折扣券已下线 | 低频+沉默+流失 | 经典咖啡5折 | 1293940000000149 | 21.9万 | 2.2万 | 3294 | 10.03% | 1.51% |
| 37173 | M Stand超大杯美式系列已下线 | 低频+沉默+流失 | 超大杯美式5折 | 1293940000000131 | 5.9万 | 1.7万 | 2052 | 28.61% | 3.47% |
| 37174 | M Stand超大杯美式系列已下线 | 新客 | 超大杯美式5折 | 1293940000000131 | 2.5万 | 1054 | 10 | 4.16% | 0.04% |
| 37262 | M stand经典咖啡折扣券已下线 | 新客 | 经典咖啡5折 | 1293940000000149 | 1.3万 | 861 | 79 | 6.57% | 0.60% |
🏆 本期优秀Case
luckin coffee
转化率
>8%
0元随单兑(买一送一)
luckin coffee
核销率
>60%
5次卡:6.3/6.2/5.8/5.5/5.3折
1点点
转化率
>8%
全场88折券
🔍 诊断总结
核心发现
- 领取率表现优秀,高于行业中位数
- 核销率表现良好,用户到店转化能力强
- 转化率优秀,整体转化漏斗健康
优化建议
- 到店核销率偏低,建议优化门店服务和核销体验
📊 品牌概况 2026年4月
月曝光PV
811.6万
+85.4%
月领取PV
99.5万
+55.5%
月核销PV
9.0万
-5.4%
日均核销PV
3,008
-5.4%
价格力
27.90%
-
到店核销率
55.84%
-
门店完整度
100%
-
📈 行业对标
领取率高于行业,核销率、转化率低于行业,建议针对性优化
领取率
12.26%
高于行业核销率
9.07%
低于行业转化率
1.11%
低于行业🎫 货盘分析
在线活动
🔢 显示批次号 (默认隐藏,点击展开查看券批次号)
| 活动ID | 活动名称 | 投放人群 | 货盘(券力度) | 批次号 | 曝光PV | 领取PV | 核销PV | 领取率 | 核销率 | 转化率 | 表现 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37082 | M Stand经典咖啡3次卡 | 通投 | 经典咖啡6折次卡 | 129394000000015612939400000001581293940000000157 | 132.6万 | 8.3万 | 2.2万 | 6.25% | 26.39% | 1.65% | 🌟 |
| 43364 | M Stand指定咖啡折扣券 | - | - | - | 98.0万 | 26.7万 | 3.2万 | 27.30% | 12.14% | 3.31% | 🌟 |
| 37258 | M Stand奶咖超值3次卡 | 通投 | 奶咖6折次卡 | 129394000000015012939400000001511293940000000155 | 74.9万 | 5.1万 | 1.1万 | 6.79% | 21.45% | 1.46% | |
| 37164 | M Stand奶咖折扣券 | 低频+沉默+流失 | 奶咖5折 | 1293940000000137 | 53.8万 | 10.9万 | 1.2万 | 20.34% | 10.62% | 2.16% | 🌟 |
| 37167 | M Stand奶咖折扣券 | 新客 | 奶咖5折 | 1293940000000137 | 42.0万 | 2.3万 | 427 | 5.47% | 1.86% | 0.10% | |
| 43362 | M Stand指定咖啡折扣券 | - | - | - | 35.2万 | 2.1万 | 725 | 5.96% | 3.46% | 0.21% | ⚠️ |
| 28539 | M Stand超值3次卡 | 通投 | 指定咖啡6.6折次卡 | 129394000000014812939400000001471293940000000146 | 14.0万 | 9526 | 1950 | 6.82% | 20.47% | 1.40% |
🌟 转化率高于行业 | ⚠️ 关键指标明显低于行业(沉默/流失/新客不标注)
📌 货盘优化建议:
1. M Stand奶咖超值3次卡(id37258,曝光占比17%/转化率1.46%)等活动占用大量曝光但转化偏低,建议压缩其通投预算、改为定向投放,把流量回补给高转化活动。
2. M Stand指定咖啡折扣券(id43362,转化率0.21%)转化率极低且非拉新/召回型,建议下线或更换货盘,避免持续消耗曝光。
3. M Stand指定咖啡折扣券(id43364,转化率3.31%)、M Stand奶咖折扣券(id37164,转化率2.16%)转化率高于行业,建议加大曝光投入、延长投放周期,作为核心货盘主推。
1. M Stand奶咖超值3次卡(id37258,曝光占比17%/转化率1.46%)等活动占用大量曝光但转化偏低,建议压缩其通投预算、改为定向投放,把流量回补给高转化活动。
2. M Stand指定咖啡折扣券(id43362,转化率0.21%)转化率极低且非拉新/召回型,建议下线或更换货盘,避免持续消耗曝光。
3. M Stand指定咖啡折扣券(id43364,转化率3.31%)、M Stand奶咖折扣券(id37164,转化率2.16%)转化率高于行业,建议加大曝光投入、延长投放周期,作为核心货盘主推。
已下线活动(曝光>1万)
| 活动ID | 活动名称 | 投放人群 | 货盘 | 批次号 | 曝光PV | 领取PV | 核销PV | 领取率 | 转化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37261 | M stand经典咖啡折扣券已下线 | 低频+沉默+流失 | 经典咖啡5折 | 1293940000000149 | 21.9万 | 2.2万 | 3294 | 10.03% | 1.51% |
| 37173 | M Stand超大杯美式系列已下线 | 低频+沉默+流失 | 超大杯美式5折 | 1293940000000131 | 5.9万 | 1.7万 | 2052 | 28.61% | 3.47% |
| 37174 | M Stand超大杯美式系列已下线 | 新客 | 超大杯美式5折 | 1293940000000131 | 2.5万 | 1054 | 10 | 4.16% | 0.04% |
| 37262 | M stand经典咖啡折扣券已下线 | 新客 | 经典咖啡5折 | 1293940000000149 | 1.3万 | 861 | 79 | 6.57% | 0.60% |
🏆 本期优秀Case
星巴克
领取率
>30%
指定饮品升杯
蜜雪冰城
核销率
>30%
次卡-92折/9折/88折
luckin coffee
曝光核销率
>5%
6.3折饮品券
🔍 诊断总结
核心发现
- 领取率表现优秀,高于行业中位数
- 核销率低于行业中位数,用户到店转化存在障碍
- 转化率偏低,整体漏斗转化效率需提升
优化建议
- 缩短券有效期、增加到期提醒推送,优化门店核销流程
- 建议从曝光精准度和领取门槛两端同时优化
📊 品牌概况 5/25-5/31(周环比vs5/18-5/24)
周曝光PV
102.1万
+2.6%
次卡占比 59.6%
周领取PV
12.2万
-1.7%
周核销PV
1.8万
-3.3%
日均核销PV
2604
-3.3%
价格力
4.53%
-
到店核销率
38.8%
-
门店完整度
100%
-
📈 近一周趋势
单位:万PV;可切换活动(活动名称+券批次号)与指标
📈 行业对标
✅ 整体表现优秀,三项核心指标均高于行业水平
领取率
11.96%
高于行业核销率
14.92%
高于行业转化率
1.79%
高于行业🎫 货盘分析
在线活动
🔢 显示批次号 (默认隐藏,点击展开查看券批次号)
| 活动ID | 活动名称 | 投放人群 | 货盘(券力度) | 批次号 | 曝光PV | 领取PV | 核销PV | 领取率 | 核销率 | 转化率 | 表现 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37082 | M Stand经典咖啡3次卡 | 通投 | 经典咖啡6折次卡 | 129394000000015612939400000001581293940000000157 | 132.6万 | 8.3万 | 2.2万 | 6.25% | 26.39% | 1.65% | 🌟 |
| 43364 | M Stand指定咖啡折扣券 | - | - | - | 98.0万 | 26.7万 | 3.2万 | 27.30% | 12.14% | 3.31% | 🌟 |
| 37258 | M Stand奶咖超值3次卡 | 通投 | 奶咖6折次卡 | 129394000000015012939400000001511293940000000155 | 74.9万 | 5.1万 | 1.1万 | 6.79% | 21.45% | 1.46% | |
| 37164 | M Stand奶咖折扣券 | 低频+沉默+流失 | 奶咖5折 | 1293940000000137 | 53.8万 | 10.9万 | 1.2万 | 20.34% | 10.62% | 2.16% | 🌟 |
| 37167 | M Stand奶咖折扣券 | 新客 | 奶咖5折 | 1293940000000137 | 42.0万 | 2.3万 | 427 | 5.47% | 1.86% | 0.10% | |
| 43362 | M Stand指定咖啡折扣券 | - | - | - | 35.2万 | 2.1万 | 725 | 5.96% | 3.46% | 0.21% | ⚠️ |
| 28539 | M Stand超值3次卡 | 通投 | 指定咖啡6.6折次卡 | 129394000000014812939400000001471293940000000146 | 14.0万 | 9526 | 1950 | 6.82% | 20.47% | 1.40% |
🌟 转化率高于行业 | ⚠️ 关键指标明显低于行业(沉默/流失/新客不标注)
📌 货盘优化建议:
1. M Stand奶咖超值3次卡(id37258,曝光占比17%/转化率1.46%)等活动占用大量曝光但转化偏低,建议压缩其通投预算、改为定向投放,把流量回补给高转化活动。
2. M Stand指定咖啡折扣券(id43362,转化率0.21%)转化率极低且非拉新/召回型,建议下线或更换货盘,避免持续消耗曝光。
3. M Stand指定咖啡折扣券(id43364,转化率3.31%)、M Stand奶咖折扣券(id37164,转化率2.16%)转化率高于行业,建议加大曝光投入、延长投放周期,作为核心货盘主推。
1. M Stand奶咖超值3次卡(id37258,曝光占比17%/转化率1.46%)等活动占用大量曝光但转化偏低,建议压缩其通投预算、改为定向投放,把流量回补给高转化活动。
2. M Stand指定咖啡折扣券(id43362,转化率0.21%)转化率极低且非拉新/召回型,建议下线或更换货盘,避免持续消耗曝光。
3. M Stand指定咖啡折扣券(id43364,转化率3.31%)、M Stand奶咖折扣券(id37164,转化率2.16%)转化率高于行业,建议加大曝光投入、延长投放周期,作为核心货盘主推。
已下线活动(曝光>1万)
| 活动ID | 活动名称 | 投放人群 | 货盘 | 批次号 | 曝光PV | 领取PV | 核销PV | 领取率 | 转化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37261 | M stand经典咖啡折扣券已下线 | 低频+沉默+流失 | 经典咖啡5折 | 1293940000000149 | 21.9万 | 2.2万 | 3294 | 10.03% | 1.51% |
| 37173 | M Stand超大杯美式系列已下线 | 低频+沉默+流失 | 超大杯美式5折 | 1293940000000131 | 5.9万 | 1.7万 | 2052 | 28.61% | 3.47% |
| 37174 | M Stand超大杯美式系列已下线 | 新客 | 超大杯美式5折 | 1293940000000131 | 2.5万 | 1054 | 10 | 4.16% | 0.04% |
| 37262 | M stand经典咖啡折扣券已下线 | 新客 | 经典咖啡5折 | 1293940000000149 | 1.3万 | 861 | 79 | 6.57% | 0.60% |
🏆 本期优秀Case
奈雪的茶
领取率
>20%
整单75折
蜜雪冰城
核销率
>40%
次卡-92折/9折/88折
luckin coffee
曝光核销率
>6%
6.3折饮品券
🔍 诊断总结
核心发现
- 领取率表现优秀,高于行业中位数
- 核销率表现良好,用户到店转化能力强
- 转化率优秀,整体转化漏斗健康
优化建议
- 到店核销率偏低,建议优化门店服务和核销体验